Secto Rally Finland
SEASON 2024
Classifications
01/08/2024 | 02/08/2024 | 03/08/2024 | 04/08/2024 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
UNOFFICIAL CLASSIFICATION AFTER SS1 Harju 1 - 3.48KMS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION | |||||||||
POS | NO | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | STAGE TIME | DIFF 1ST (PREV) | POS | NO | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | TOTAL TIME [PENALTY] | DIFF 1ST (PREV) | |
1 | 11 M | T. NEUVILLE M. WYDAEGHE Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:46.1 | 00:00:00.000 (00:00:00.000) | 1 | 11 M | T. NEUVILLE M. WYDAEGHE Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:46.1 | 00:00:00.000 (00:00:00.000) | |
2 | 18 | T. KATSUTA A. JOHNSTON Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:47.2 | 00:00:01.100 (00:00:01.100) | 2 | 18 | T. KATSUTA A. JOHNSTON Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:47.2 | 00:00:01.100 (00:00:01.100) | |
3 | 8 M | O. TÄNAK M. JÄRVEOJA Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:47.4 | 00:00:01.300 (00:00:00.200) | 3 | 8 M | O. TÄNAK M. JÄRVEOJA Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:47.4 | 00:00:01.300 (00:00:00.200) | |
4 | 17 M | S. OGIER V. LANDAIS Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:47.5 | 00:00:01.400 (00:00:00.100) | 4 | 17 M | S. OGIER V. LANDAIS Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:47.5 | 00:00:01.400 (00:00:00.100) | |
5 | 69 M | K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:47.8 | 00:00:01.700 (00:00:00.300) | 5 | 69 M | K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:47.8 | 00:00:01.700 (00:00:00.300) | |
6 | 16 M | A. FOURMAUX A. CORIA Ford Puma Rally1 HYBRID | 2:49.1 | 00:00:03.000 (00:00:01.300) | 6 | 16 M | A. FOURMAUX A. CORIA Ford Puma Rally1 HYBRID | 2:49.1 | 00:00:03.000 (00:00:01.300) | |
7 | 4 M | E. LAPPI J. FERM Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:49.2 | 00:00:03.100 (00:00:00.100) | 7 | 4 M | E. LAPPI J. FERM Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 2:49.2 | 00:00:03.100 (00:00:00.100) | |
8 | 33 M | E. EVANS S. MARTIN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:49.3 | 00:00:03.200 (00:00:00.100) | 8 | 33 M | E. EVANS S. MARTIN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:49.3 | 00:00:03.200 (00:00:00.100) | |
9 | 5 | S. PAJARI E. MÄLKÖNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:50.7 | 00:00:04.600 (00:00:01.400) | 9 | 5 | S. PAJARI E. MÄLKÖNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 2:50.7 | 00:00:04.600 (00:00:01.400) | |
10 | 13 M | G. MUNSTER L. LOUKA Ford Puma Rally1 HYBRID | 2:54.3 | 00:00:08.200 (00:00:03.600) | 10 | 13 M | G. MUNSTER L. LOUKA Ford Puma Rally1 HYBRID | 2:54.3 | 00:00:08.200 (00:00:03.600) | |
11 | 20 | Y. ROSSEL F. BARRAL Citroen C3 | 2:55.7 | 00:00:09.600 (00:00:01.400) | 11 | 20 | Y. ROSSEL F. BARRAL Citroen C3 | 2:55.7 | 00:00:09.600 (00:00:01.400) | |
12 | 21 WRC2 (T/D/C) | O. SOLBERG E. EDMONDSON Skoda Fabia RS | 2:55.9 | 00:00:09.800 (00:00:00.200) | 12 | 21 WRC2 (T/D/C) | O. SOLBERG E. EDMONDSON Skoda Fabia RS | 2:55.9 | 00:00:09.800 (00:00:00.200) | |
13 | 22 | N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Citroen C3 | 2:56.1 | 00:00:10.000 (00:00:00.200) | 13 | 22 | N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Citroen C3 | 2:56.1 | 00:00:10.000 (00:00:00.200) | |
14 | 25 WRC2 (DC/CC) | G. LINNAMÄE J. MORGAN Toyota GR Yaris | 2:57.0 | 00:00:10.900 (00:00:00.900) | 14 | 25 WRC2 (DC/CC) | G. LINNAMÄE J. MORGAN Toyota GR Yaris | 2:57.0 | 00:00:10.900 (00:00:00.900) | |
15 | 39 WRC2 (D/C) | J. LATVALA J. HÄNNINEN Toyota GR Yaris | 2:58.0 | 00:00:11.900 (00:00:01.000) | 15 | 39 WRC2 (D/C) | J. LATVALA J. HÄNNINEN Toyota GR Yaris | 2:58.0 | 00:00:11.900 (00:00:01.000) | |
16 | 26 WRC2 (T/D/C) | G. GREENSMITH J. ANDERSSON Skoda Fabia RS | 2:58.1 | 00:00:12.000 (00:00:00.100) | 16 | 26 WRC2 (T/D/C) | G. GREENSMITH J. ANDERSSON Skoda Fabia RS | 2:58.1 | 00:00:12.000 (00:00:00.100) | |
17 | 29 WRC2 (T/DC/CC) | J. MCERLEAN J. FULTON Skoda Fabia RS | 2:58.6 | 00:00:12.500 (00:00:00.500) | 17 | 29 WRC2 (T/DC/CC) | J. MCERLEAN J. FULTON Skoda Fabia RS | 2:58.6 | 00:00:12.500 (00:00:00.500) | |
18 | 24 WRC2 (DC/CC) | L. JOONA J. HUSSI Skoda Fabia RS | 2:58.9 | 00:00:12.800 (00:00:00.300) | 18 | 24 WRC2 (DC/CC) | L. JOONA J. HUSSI Skoda Fabia RS | 2:58.9 | 00:00:12.800 (00:00:00.300) | |
19 | 27 WRC2 (DC/CC) | R. KORHONEN A. VIINIKKA Toyota GR Yaris | 2:59.9 | 00:00:13.800 (00:00:01.000) | 19 | 27 WRC2 (DC/CC) | R. KORHONEN A. VIINIKKA Toyota GR Yaris | 2:59.9 | 00:00:13.800 (00:00:01.000) | |
20 | 32 WRC2 (DC/CC) | M. HEIKKILÄ K. TEMONEN Toyota GR Yaris | 3:00.6 | 00:00:14.500 (00:00:00.700) | 20 | 32 WRC2 (DC/CC) | M. HEIKKILÄ K. TEMONEN Toyota GR Yaris | 3:00.6 | 00:00:14.500 (00:00:00.700) | |
21 | 44 WRC2 (T/DC/CC) | H. KOGURE T. LUHTINEN Toyota GR Yaris | 3:01.9 | 00:00:15.800 (00:00:01.300) | 21 | 44 WRC2 (T/DC/CC) | H. KOGURE T. LUHTINEN Toyota GR Yaris | 3:01.9 | 00:00:15.800 (00:00:01.300) | |
22 | 34 WRC2 (T/D/C) | P. LOUBET L. PASCAUD Skoda Fabia RS | 3:02.1 | 00:00:16.000 (00:00:00.200) | 22 | 34 WRC2 (T/D/C) | P. LOUBET L. PASCAUD Skoda Fabia RS | 3:02.1 | 00:00:16.000 (00:00:00.200) | |
23 | 37 WRC2 (T/DC/CC) | Y. YAMAMOTO M. SALMINEN Toyota GR Yaris | 3:02.3 | 00:00:16.200 (00:00:00.200) | 23 | 37 WRC2 (T/DC/CC) | Y. YAMAMOTO M. SALMINEN Toyota GR Yaris | 3:02.3 | 00:00:16.200 (00:00:00.200) | |
24 | 40 WRC2 (D/C) | T. SUNINEN M. MARKKULA Hyundai i20 N | 3:02.4 | 00:00:16.300 (00:00:00.100) | 24 | 40 WRC2 (D/C) | T. SUNINEN M. MARKKULA Hyundai i20 N | 3:02.4 | 00:00:16.300 (00:00:00.100) | |
25 | 43 WRC2 (DC/CC) | B. KORHOLA S. VIRTANEN Hyundai i20 N | 3:03.2 | 00:00:17.100 (00:00:00.800) | 25 | 43 WRC2 (DC/CC) | B. KORHOLA S. VIRTANEN Hyundai i20 N | 3:03.2 | 00:00:17.100 (00:00:00.800) | |
26 | 23 | J. SOLANS R. SANJUAN Toyota GR Yaris | 3:03.6 | 00:00:17.500 (00:00:00.400) | 26 | 23 | J. SOLANS R. SANJUAN Toyota GR Yaris | 3:03.6 | 00:00:17.500 (00:00:00.400) | |
27 | 41 WRC2 (DC/CC) | T. ASUNMAA V. MANNISENMAKI Skoda Fabia RS | 3:03.9 | 00:00:17.800 (00:00:00.300) | 27 | 41 WRC2 (DC/CC) | T. ASUNMAA V. MANNISENMAKI Skoda Fabia RS | 3:03.9 | 00:00:17.800 (00:00:00.300) | |
28 | 28 WRC2 (DC/CC) | R. VIRVES A. LESK Skoda Fabia RS | 3:04.2 | 00:00:18.100 (00:00:00.300) | 28 | 28 WRC2 (DC/CC) | R. VIRVES A. LESK Skoda Fabia RS | 3:04.2 | 00:00:18.100 (00:00:00.300) | |
29 | 30 WRC2 (DC/CC) | M. PROKOP M. ERNST Skoda Fabia RS | 3:04.3 | 00:00:18.200 (00:00:00.100) | 29 | 30 WRC2 (DC/CC) | M. PROKOP M. ERNST Skoda Fabia RS | 3:04.3 | 00:00:18.200 (00:00:00.100) | |
30 | 47 WRC2 (DC/CC) | A. RYTKÖNEN M. KORHONEN Skoda Fabia | 3:04.5 | 00:00:18.400 (00:00:00.200) | 30 | 47 WRC2 (DC/CC) | A. RYTKÖNEN M. KORHONEN Skoda Fabia | 3:04.5 | 00:00:18.400 (00:00:00.200) | |
31 | 35 WRC2 (D/C) | E. LINDHOLM R. HÄMÄLÄINEN Hyundai i20 N | 3:04.8 | 00:00:18.700 (00:00:00.300) | 31 | 35 WRC2 (D/C) | E. LINDHOLM R. HÄMÄLÄINEN Hyundai i20 N | 3:04.8 | 00:00:18.700 (00:00:00.300) | |
32 | 31 WRC2 (DC/CC) | F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Skoda Fabia RS | 3:05.1 | 00:00:19.000 (00:00:00.300) | 32 | 31 WRC2 (DC/CC) | F. ZALDIVAR M. DER OHANNESIAN Skoda Fabia RS | 3:05.1 | 00:00:19.000 (00:00:00.300) | |
33 | 48 WRC2 (DC/CC) | T. KAUPPINEN V. KARTTUNEN Skoda Fabia RS | 3:05.5 | 00:00:19.400 (00:00:00.400) | 33 | 48 WRC2 (DC/CC) | T. KAUPPINEN V. KARTTUNEN Skoda Fabia RS | 3:05.5 | 00:00:19.400 (00:00:00.400) | |
34 | 38 WRC2 (DC/CC) | W. CREIGHTON L. REGAN Ford Fiesta Mk II | 3:05.7 | 00:00:19.600 (00:00:00.200) | 34 | 38 WRC2 (DC/CC) | W. CREIGHTON L. REGAN Ford Fiesta Mk II | 3:05.7 | 00:00:19.600 (00:00:00.200) | |
35 | 56 WRC3 | M. CHATILLON M. CORNUAU Renault Clio Rally3 | 3:06.8 | 00:00:20.700 (00:00:01.100) | 35 | 56 WRC3 | M. CHATILLON M. CORNUAU Renault Clio Rally3 | 3:06.8 | 00:00:20.700 (00:00:01.100) | |
36 | 64 JWRC / WRC3 | R. JÜRGENSON S. OJA Ford Fiesta Rally3 | 3:06.8 | 00:00:20.700 (00:00:00.000) | 36 | 64 JWRC / WRC3 | R. JÜRGENSON S. OJA Ford Fiesta Rally3 | 3:06.8 | 00:00:20.700 (00:00:00.000) | |
37 | 49 WRC2 (DC/CC) | T. JYLHÄ K. NEVANPÄÄ Skoda Fabia | 3:06.8 | 00:00:20.700 (00:00:00.000) | 37 | 49 WRC2 (DC/CC) | T. JYLHÄ K. NEVANPÄÄ Skoda Fabia | 3:06.8 | 00:00:20.700 (00:00:00.000) | |
38 | 46 WRC2 (DC/CC) | J. RAITANEN S. VAALERI Toyota GR Yaris | 3:06.9 | 00:00:20.800 (00:00:00.100) | 38 | 46 WRC2 (DC/CC) | J. RAITANEN S. VAALERI Toyota GR Yaris | 3:06.9 | 00:00:20.800 (00:00:00.100) | |
39 | 72 JWRC / WRC3 | E. KELLY C. MOHAN Ford Fiesta Rally3 | 3:07.4 | 00:00:21.300 (00:00:00.500) | 39 | 72 JWRC / WRC3 | E. KELLY C. MOHAN Ford Fiesta Rally3 | 3:07.4 | 00:00:21.300 (00:00:00.500) | |
40 | 75 JWRC / WRC3 | T. RENSONNET M. DELIOT Ford Fiesta Rally3 | 3:08.0 | 00:00:21.900 (00:00:00.600) | 40 | 75 JWRC / WRC3 | T. RENSONNET M. DELIOT Ford Fiesta Rally3 | 3:08.0 | 00:00:21.900 (00:00:00.600) | |
41 | 71 JWRC / WRC3 | P. BORODIN R. CHEPRASSOV Ford Fiesta Rally3 | 3:08.1 | 00:00:22.000 (00:00:00.100) | 41 | 71 JWRC / WRC3 | P. BORODIN R. CHEPRASSOV Ford Fiesta Rally3 | 3:08.1 | 00:00:22.000 (00:00:00.100) | |
42 | 51 WRC2 (DCM/CC) | P. LAFAY C. QUARTINI Citroen C3 | 3:08.6 | 00:00:22.500 (00:00:00.500) | 42 | 51 WRC2 (DCM/CC) | P. LAFAY C. QUARTINI Citroen C3 | 3:08.6 | 00:00:22.500 (00:00:00.500) | |
43 | 70 JWRC / WRC3 | A. TÜRKKAN B. ERDENER Ford Fiesta Rally3 | 3:09.2 | 00:00:23.100 (00:00:00.600) | 43 | 70 JWRC / WRC3 | A. TÜRKKAN B. ERDENER Ford Fiesta Rally3 | 3:09.2 | 00:00:23.100 (00:00:00.600) | |
44 | 81 JWRC / WRC3 | H. LASKOWSKI M. KUŚNIERZ Ford Fiesta Rally3 | 3:10.1 | 00:00:24.000 (00:00:00.900) | 44 | 81 JWRC / WRC3 | H. LASKOWSKI M. KUŚNIERZ Ford Fiesta Rally3 | 3:10.1 | 00:00:24.000 (00:00:00.900) | |
45 | 65 JWRC | D. DOMINGUEZ R. PEÑATE Ford Fiesta Rally3 | 3:11.3 | 00:00:25.200 (00:00:01.200) | 45 | 65 JWRC | D. DOMINGUEZ R. PEÑATE Ford Fiesta Rally3 | 3:11.3 | 00:00:25.200 (00:00:01.200) | |
46 | 80 JWRC / WRC3 | L. LASSILA A. LINNAKETO Ford Fiesta Rally3 | 3:11.7 | 00:00:25.600 (00:00:00.400) | 46 | 80 JWRC / WRC3 | L. LASSILA A. LINNAKETO Ford Fiesta Rally3 | 3:11.7 | 00:00:25.600 (00:00:00.400) | |
47 | 79 JWRC / WRC3 | F. SCHWARZ B. ETTEL Ford Fiesta Rally3 | 3:11.9 | 00:00:25.800 (00:00:00.200) | 47 | 79 JWRC / WRC3 | F. SCHWARZ B. ETTEL Ford Fiesta Rally3 | 3:11.9 | 00:00:25.800 (00:00:00.200) | |
48 | 78 JWRC | A. MARTÍNEZ M. ARANGUREN Ford Fiesta Rally3 | 3:12.3 | 00:00:26.200 (00:00:00.400) | 48 | 78 JWRC | A. MARTÍNEZ M. ARANGUREN Ford Fiesta Rally3 | 3:12.3 | 00:00:26.200 (00:00:00.400) | |
49 | 67 JWRC / WRC3 | N. MAIOR F. MAIOR Ford Fiesta Rally3 | 3:12.9 | 00:00:26.800 (00:00:00.600) | 49 | 67 JWRC / WRC3 | N. MAIOR F. MAIOR Ford Fiesta Rally3 | 3:12.9 | 00:00:26.800 (00:00:00.600) | |
50 | 66 JWRC / WRC3 | T. GILL D. BRKIC Ford Fiesta Rally3 | 3:13.3 | 00:00:27.200 (00:00:00.400) | 50 | 66 JWRC / WRC3 | T. GILL D. BRKIC Ford Fiesta Rally3 | 3:13.3 | 00:00:27.200 (00:00:00.400) | |
51 | 50 WRC2 (DCM/CC) | H. AL WAHAIBI I. MINOR Skoda Fabia RS | 3:14.5 | 00:00:28.400 (00:00:01.200) | 51 | 50 WRC2 (DCM/CC) | H. AL WAHAIBI I. MINOR Skoda Fabia RS | 3:14.5 | 00:00:28.400 (00:00:01.200) | |
52 | 74 JWRC | G. ROSSELOT M. BRIZIO Ford Fiesta Rally3 | 3:14.6 | 00:00:28.500 (00:00:00.100) | 52 | 74 JWRC | G. ROSSELOT M. BRIZIO Ford Fiesta Rally3 | 3:14.6 | 00:00:28.500 (00:00:00.100) | |
53 | 68 JWRC / WRC3 | M. SMART C. FAIR Ford Fiesta Rally3 | 3:15.1 | 00:00:29.000 (00:00:00.500) | 53 | 68 JWRC / WRC3 | M. SMART C. FAIR Ford Fiesta Rally3 | 3:15.1 | 00:00:29.000 (00:00:00.500) | |
54 | 77 JWRC / WRC3 | N. BRUUN P. OLMOS Ford Fiesta Rally3 | 3:15.2 | 00:00:29.100 (00:00:00.100) | 54 | 77 JWRC / WRC3 | N. BRUUN P. OLMOS Ford Fiesta Rally3 | 3:15.2 | 00:00:29.100 (00:00:00.100) | |
55 | 53 WRC2 (DCM/CC) | U. SOYLU S. GÜRAY Skoda Fabia RS | 3:15.7 | 00:00:29.600 (00:00:00.500) | 55 | 53 WRC2 (DCM/CC) | U. SOYLU S. GÜRAY Skoda Fabia RS | 3:15.7 | 00:00:29.600 (00:00:00.500) | |
56 | 76 JWRC / WRC3 | J. CAPARÓ E. GUTIERREZ Ford Fiesta Rally3 | 3:16.6 | 00:00:30.500 (00:00:00.900) | 56 | 76 JWRC / WRC3 | J. CAPARÓ E. GUTIERREZ Ford Fiesta Rally3 | 3:16.6 | 00:00:30.500 (00:00:00.900) | |
57 | 59 WRC3 | H. HOKKALA K. PAHKALA Ford Fiesta Rally3 | 3:17.0 | 00:00:30.900 (00:00:00.400) | 57 | 59 WRC3 | H. HOKKALA K. PAHKALA Ford Fiesta Rally3 | 3:17.0 | 00:00:30.900 (00:00:00.400) | |
58 | 58 WRC3 | G. BONDER P. POCHROŃ Ford Fiesta Rally3 | 3:18.2 | 00:00:32.100 (00:00:01.200) | 58 | 58 WRC3 | G. BONDER P. POCHROŃ Ford Fiesta Rally3 | 3:18.2 | 00:00:32.100 (00:00:01.200) | |
59 | 60 WRC3 | J. KALLIO V. PYNNONEN Ford Fiesta Rally3 | 3:18.5 | 00:00:32.400 (00:00:00.300) | 59 | 60 WRC3 | J. KALLIO V. PYNNONEN Ford Fiesta Rally3 | 3:18.5 | 00:00:32.400 (00:00:00.300) | |
60 | 62 WRC3 | K. KAZAZ C. SILVESTRE Ford Fiesta Rally3 | 3:18.6 | 00:00:32.500 (00:00:00.100) | 60 | 62 WRC3 | K. KAZAZ C. SILVESTRE Ford Fiesta Rally3 | 3:18.6 | 00:00:32.500 (00:00:00.100) | |
61 | 63 WRC3 | R. DAHLQVIST P. ÖHMAN Ford Fiesta Rally3 | 3:22.3 | 00:00:36.200 (00:00:03.700) | 61 | 63 WRC3 | R. DAHLQVIST P. ÖHMAN Ford Fiesta Rally3 | 3:22.3 | 00:00:36.200 (00:00:03.700) | |
62 | 84 | C. MARENCO M. MELELLA Skoda Fabia Evo | 3:22.8 | 00:00:36.700 (00:00:00.500) | 62 | 84 | C. MARENCO M. MELELLA Skoda Fabia Evo | 3:22.8 | 00:00:36.700 (00:00:00.500) | |
63 | 61 WRC3 | T. HERRANEN J. KOSKELA Ford Fiesta Rally3 | 3:23.1 | 00:00:37.000 (00:00:00.300) | 63 | 61 WRC3 | T. HERRANEN J. KOSKELA Ford Fiesta Rally3 | 3:23.1 | 00:00:37.000 (00:00:00.300) | |
64 | 83 | A. STROBL A. KACHEL Ford Fiesta | 3:24.9 | 00:00:38.800 (00:00:01.800) | 64 | 83 | A. STROBL A. KACHEL Ford Fiesta | 3:24.9 | 00:00:38.800 (00:00:01.800) | |
65 | 52 WRC2 (DCM/CC) | R. TRIVIÑO D. FUENTES Skoda Fabia RS | 3:26.3 | 00:00:40.200 (00:00:01.400) | 65 | 52 WRC2 (DCM/CC) | R. TRIVIÑO D. FUENTES Skoda Fabia RS | 3:26.3 | 00:00:40.200 (00:00:01.400) | |
66 | 88 | T. MARTENS E. SMEETS Renault Clio Rally4 | 3:27.6 | 00:00:41.500 (00:00:01.300) | 66 | 88 | T. MARTENS E. SMEETS Renault Clio Rally4 | 3:27.6 | 00:00:41.500 (00:00:01.300) | |
67 | 87 | M. FONTANA A. ARNABOLDI Peugeot 208 Rally4 | 3:27.7 | 00:00:41.600 (00:00:00.100) | 67 | 87 | M. FONTANA A. ARNABOLDI Peugeot 208 Rally4 | 3:27.7 | 00:00:41.600 (00:00:00.100) | |
68 | 82 | G. RIGLER J. HEIGL Ford Fiesta | 3:28.5 | 00:00:42.400 (00:00:00.800) | 68 | 82 | G. RIGLER J. HEIGL Ford Fiesta | 3:28.5 | 00:00:42.400 (00:00:00.800) | |
69 | 54 WRC2 (DCM/CCM) | J. LIIMATAINEN T. HANTUNEN Skoda Fabia | 3:28.8 | 00:00:42.700 (00:00:00.300) | 69 | 54 WRC2 (DCM/CCM) | J. LIIMATAINEN T. HANTUNEN Skoda Fabia | 3:28.8 | 00:00:42.700 (00:00:00.300) | |
70 | 55 WRC2 (DCM/CCM) | M. CHIARANI F. ZANELLA Skoda Fabia Evo | 3:31.4 | 00:00:45.300 (00:00:02.600) | 70 | 55 WRC2 (DCM/CCM) | M. CHIARANI F. ZANELLA Skoda Fabia Evo | 3:31.4 | 00:00:45.300 (00:00:02.600) | |
71 | 86 | D. SALIN B. SALIN Skoda Fabia | 3:40.6 | 00:00:54.500 (00:00:09.200) | 71 | 86 | D. SALIN B. SALIN Skoda Fabia | 3:40.6 | 00:00:54.500 (00:00:09.200) | |
72 | 85 | A. PIVA N. LAZZARINI Ford Fiesta Mk II | 3:51.2 | 00:01:05.100 (00:00:10.600) | 72 | 85 | A. PIVA N. LAZZARINI Ford Fiesta Mk II | 3:51.2 | 00:01:05.100 (00:00:10.600) | |
73 | 92 | J. JAAKKOLA T. NUKKI Renault Clio RS Line | 3:53.2 | 00:01:07.100 (00:00:02.000) | 73 | 92 | J. JAAKKOLA T. NUKKI Renault Clio RS Line | 3:53.2 | 00:01:07.100 (00:00:02.000) | |
74 | 90 | O. MOISIO M. LEHMUSVYÖRY Ford Fiesta | 3:57.1 | 00:01:11.000 (00:00:03.900) | 74 | 90 | O. MOISIO M. LEHMUSVYÖRY Ford Fiesta | 3:57.1 | 00:01:11.000 (00:00:03.900) | |
75 | 89 | K. HYTÖNEN S. NISULA Peugeot 208 | 4:17.4 | 00:01:31.300 (00:00:20.300) | 75 | 89 | K. HYTÖNEN S. NISULA Peugeot 208 | 4:17.4 | 00:01:31.300 (00:00:20.300) | |
76 | 91 | R. KAISANLAHTI J. LUHTANIEMI Ford Fiesta | 4:27.5 | 00:01:41.400 (00:00:10.100) | 76 | 91 | R. KAISANLAHTI J. LUHTANIEMI Ford Fiesta | 4:27.5 | 00:01:41.400 (00:00:10.100) | |
M = WRC MANUFACTURERS / T = WRC TEAMS / WRC2 = WRC 2 TEAMS/DRIVERS WRC2 Prod = WRC 2 PRODUCTION DRIVERS / WRC3 = WRC 3 TEAMS/DRIVERS / JWRC = JUNIOR WRC DRIVERS RGT = RGT DRIVERS |
UNOFFICIAL CLASSIFICATION AFTER SS2 Laukaa 1 - 17.96KMS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION | |||||||||
POS | NO | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | STAGE TIME | DIFF 1ST (PREV) | POS | NO | DRIVER CO-DRIVER VEHICLE | TOTAL TIME [PENALTY] | DIFF 1ST (PREV) | |
1 | 33 M | E. EVANS S. MARTIN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 8:35.4 | 00:00:00.000 (00:00:00.000) | 1 | 17 M | S. OGIER V. LANDAIS Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 11:23.3 | 00:00:00.000 (00:00:00.000) | |
2 | 17 M | S. OGIER V. LANDAIS Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 8:35.8 | 00:00:00.400 (00:00:00.400) | 2 | 69 M | K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 11:24.3 | 00:00:01.000 (00:00:01.000) | |
3 | 69 M | K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 8:36.5 | 00:00:01.100 (00:00:00.700) | 3 | 33 M | E. EVANS S. MARTIN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 11:24.7 | 00:00:01.400 (00:00:00.400) | |
4 | 18 | T. KATSUTA A. JOHNSTON Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 8:37.9 | 00:00:02.500 (00:00:01.400) | 4 | 18 | T. KATSUTA A. JOHNSTON Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 11:25.1 | 00:00:01.800 (00:00:00.400) | |
5 | 11 M | T. NEUVILLE M. WYDAEGHE Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 8:39.4 | 00:00:04.000 (00:00:01.500) | 5 | 11 M | T. NEUVILLE M. WYDAEGHE Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 11:25.5 | 00:00:02.200 (00:00:00.400) | |
6 | 4 M | E. LAPPI J. FERM Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 8:40.0 | 00:00:04.600 (00:00:00.600) | 6 | 8 M | O. TÄNAK M. JÄRVEOJA Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 11:28.3 | 00:00:05.000 (00:00:02.800) | |
7 | 8 M | O. TÄNAK M. JÄRVEOJA Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 8:40.9 | 00:00:05.500 (00:00:00.900) | 7 | 4 M | E. LAPPI J. FERM Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 11:29.2 | 00:00:05.900 (00:00:00.900) | |
8 | 16 M | A. FOURMAUX A. CORIA Ford Puma Rally1 HYBRID | 8:47.1 | 00:00:11.700 (00:00:06.200) | 8 | 16 M | A. FOURMAUX A. CORIA Ford Puma Rally1 HYBRID | 11:36.2 | 00:00:12.900 (00:00:07.000) | |
9 | 5 | S. PAJARI E. MÄLKÖNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 8:53.2 | 00:00:17.800 (00:00:06.100) | 9 | 5 | S. PAJARI E. MÄLKÖNEN Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 11:43.9 | 00:00:20.600 (00:00:07.700) | |
10 | 13 M | G. MUNSTER L. LOUKA Ford Puma Rally1 HYBRID | 8:55.7 | 00:00:20.300 (00:00:02.500) | 10 | 13 M | G. MUNSTER L. LOUKA Ford Puma Rally1 HYBRID | 11:50.0 | 00:00:26.700 (00:00:06.100) | |
11 | 28 WRC2 (DC/CC) | R. VIRVES A. LESK Skoda Fabia RS | 9:04.1 | 00:00:28.700 (00:00:08.400) | 11 | 21 WRC2 (T/D/C) | O. SOLBERG E. EDMONDSON Skoda Fabia RS | 12:00.4 | 00:00:37.100 (00:00:10.400) | |
12 | 39 WRC2 (D/C) | J. LATVALA J. HÄNNINEN Toyota GR Yaris | 9:04.2 | 00:00:28.800 (00:00:00.100) | 12 | 39 WRC2 (D/C) | J. LATVALA J. HÄNNINEN Toyota GR Yaris | 12:02.2 | 00:00:38.900 (00:00:01.800) | |
13 | 21 WRC2 (T/D/C) | O. SOLBERG E. EDMONDSON Skoda Fabia RS | 9:04.5 | 00:00:29.100 (00:00:00.300) | 13 | 22 | N. GRYAZIN K. ALEKSANDROV Citroen C3 | 12:07.9 | 00:00:44.600 (00:00:05.700) | |
14 | 35 WRC2 (D/C) | E. LINDHOLM R. HÄMÄLÄINEN Hyundai i20 N | 9:08.3 | 00:00:32.900 (00:00:03.800) | 14 | 25 WRC2 (DC/CC) | G. LINNAMÄE J. MORGAN Toyota GR Yaris | 12:08.1 | 00:00:44.800 (00:00:00.200) | |
15 | 24 WRC2 (DC/CC) | L. JOONA J. HUSSI Skoda Fabia RS | 9:10.0 | 00:00:34.600 (00:00:01.700) | 15 | 28 WRC2 (DC/CC) | R. VIRVES A. LESK Skoda Fabia RS | 12:08.3 | 00:00:45.000 (00:00:00.200) | |
16 | 32 WRC2 (DC/CC) | M. HEIKKILÄ K. TEMONEN Toyota GR Yaris | 9:10.4 | 00:00:35.000 (00:00:00.400) | 16 | 24 WRC2 (DC/CC) | L. JOONA J. HUSSI Skoda Fabia RS | 12:08.9 | 00:00:45.600 (00:00:00.600) | |
